주요실적
목표를 향한 끊임없는 도전정신과 체계적인 천략 수립으로 세계 최고의 건설회사를 지향합니다.
번호 | 제목 | 공사기간 | 발주처 |
---|---|---|---|
489 | 내포소류지 지표수 보강개발사업 | 2012.07~2014.01 | 창원시농업기술센터 |
488 | 칠원우체국 건립 건축공사 | 2012.06~2012.12 | 부산지방우정청 |
487 | 소계6교 보수보강공사 | 2012.06~2012.08 | 창원시 |
486 | 하늘정원 증축공사 | 2012.05~2012.12 | 사회복지법인드림재단 |
485 |
강릉 저탄소 녹색도시 그린르네상스 랜드마크 건축공사
![]() | 2012.05~2013.05 | 강릉시 |
484 | 2012년 한려해상 훼손탐방로 정비공사 | 2012.04~2012.06 | 국립공원관리공단 한려해상사무소 |
483 | 삼신마을 하수처리시설 설치공사 | 2012.02~2013.05 | 하동군 |
482 |
경남진주혁신도시 개발사업 2단지 조경공사(1공구)
![]() | 2012.02~2013.08 | 경상남도개발공사 |
481 | 부림농공단지 폐수종말처리장 고도처리사업 | 2012.01~2013.06 | 의령군 |
480 | 가조어린이공원 조성공사 | 2011.12~2012.03 | 거창군 |
479 | 2011년 사회취약계층 주택개보수공사(하동) | 2011.08~2011.12 | 한국토지주택공사경남지역본부 |
478 | 제주시 서부(판포)하수종말처리시설 증설사업 | 2011.07~2013.12 | 제주특별자치도 |
477 | 주남 물억새60리길 조성사업 | 2011.06~2011.10 | 한국농어촌공사 창원지사 |
476 | 용남일주선(내포-대방포)확포장공사 | 2011.06~2012.04 | 통영시 |
475 | 11-4-8시설공사(217대대 신축) | 2011.06~2012.07 | 제3218부대 |
474 |
거제중앙 공공하수처리시설 증설사업
![]() | 2011.06~2013.06 | 거제시 |
473 |
성주지구 2-2공구 어린이공원 조성공사
![]() | 2011.06~2011.11 | 창원시 |
472 | 도서지역식수원개발사업(남해도) | 2011.05~2014.03 | 남해군 |
471 | 목재문화체험장 (총괄) 조성사업 | 2011.05~2012.01 | 김해시 |
470 | 사천(부산)휴게소 오수처리시설 고도처리 개선공사 | 2011.03~2011.09 | 한국도로공사 경남본부 |